ARI DAMLASI
زيت نبات القرطم 250 مل
Beslenme Bildirimi
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrition Facts | 100 mL için / per 100 mL | 100 mL için RA* / per 100 mL RA* |
Enerji / Energy (kJ ve kcal) | 3780/900 | %45 |
Yağ / Fat (g) | 100 | %143 |
-Doymuş yağ / Saturated Fat (g) | 9,8 | %49 |
Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 0 | %0 |
-Şekerler / Sugars (g) | 0 | %0 |
Protein / Protein (g) | 0 | %0 |
Tuz / Salt (g) | 0 | %0 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir. (8400 kJ/2000 kcal)