ARI DAMLASI
Mixture of Royal Jelly, Honey and Pollen 230g
Beslenme Bildirimi
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and Nutrition Facts | 100 g için / per 100 g | 100 g için RA* / per 100 g RA* |
Enerji / Energy (kJ ve kcal) | 1357/323 | %16 |
Yağ / Fat (g) | 0,1 | %0 |
-Doymuş yağ / Saturated (g) | 0 | %0 |
Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 76,7 | %30 |
-Şekerler / Sugars (g) | 52,5 | %58 |
Protein / Protein (g) | 1,4 | %3 |
Tuz / Salt (g) | 0 | %0 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir. (8400 kJ/2000 kcal)
İlave şeker içermez. Doğal olarak şeker içerir.